Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2026 – 2030
Tập trung số hóa di sản, phát triển hạ tầng dữ liệu và bồi dưỡng chuẩn hóa kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
Xem chi tiết ↗Cổng học vụ số hợp nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối lãnh đạo, công chức, viên chức và học viên toàn quốc — từ bồi dưỡng chuẩn ngạch, kỹ năng số Chỉ thị 14/CT-TTg, đến quán triệt Nghị định 298 và 277/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Phổ biến chủ trương, chính sách và văn bản chỉ đạo mới nhất về chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tập trung số hóa di sản, phát triển hạ tầng dữ liệu và bồi dưỡng chuẩn hóa kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
Xem chi tiết ↗Triển khai các chương trình học trực tuyến mở, phổ cập kiến thức số và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Xem chi tiết ↗Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng công vụ số trên cổng học vụ.
Xem chi tiết ↗Chương trình bồi dưỡng chuẩn ngạch công chức, viên chức, kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm.
Vui lòng thử lại với từ khóa khác hoặc đặt lại bộ lọc phân loại.
Theo dõi kết quả và tiến độ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cục Chuyển đổi số | 89% | 40 | 16 | Đạt chuẩn |
| 2 | Văn phòng Bộ | 86% | 19 | 11 | Đạt chuẩn |
| 3 | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | 74% | 28 | 13 | Đang học |
| 4 | Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL | 70% | 19 | 9 | Đang học |
| 5 | Cục Di sản văn hóa | 65% | 13 | 10 | Đang học |
| 6 | Vụ Tổ chức cán bộ | 63% | 10 | 8 | Đang học |
| 7 | Cục Thể dục thể thao | 56% | 10 | 9 | Đang học |
| 8 | Cục Nghệ thuật biểu diễn | 43% | 6 | 7 | Đang học |
| 9 | Cục Hợp tác quốc tế | 33% | 2 | 6 | Cần đôn đốc |
| 10 | Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | 33% | 2 | 6 | Cần đôn đốc |
| 11 | Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Bảo tàng Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Bảo tàng Lịch sử quốc gia | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Cục Bản quyền tác giả | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Cục Văn hóa cơ sở | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Cục Điện ảnh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Liên đoàn Xiếc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Nhà hát Kịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Nhà hát Múa rối Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 27 | Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 28 | Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 29 | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 30 | Thanh tra Bộ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 31 | Thư viện Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 32 | Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 33 | Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 34 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 35 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 36 | Trung tâm Điện ảnh văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 37 | Viện Bảo tồn di tích | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 38 | Viện Phim Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 39 | Vụ Gia đình | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 40 | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 41 | Vụ Kế hoạch, Tài chính | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 42 | Vụ Pháp chế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 43 | Vụ Thư viện | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 44 | Vụ Văn hóa dân tộc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vụ Đào tạo | 83% | 25 | 10 | Đạt chuẩn |
| 2 | Học viện Múa Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 3 | Học viện Âm nhạc Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 4 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 5 | Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 6 | Trường Cao đẳng Du lịch Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 7 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 8 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 9 | Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 10 | Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 11 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
Xếp hạng đơn vị theo tỷ lệ hoàn thành khóa học tích lũy từ hệ thống; xếp hạng cá nhân theo kết quả cuộc thi trực tuyến đang công bố.

Kết quả được lấy từ bảng xếp hạng đơn vị công khai của hệ thống.
Lựa chọn vị trí công tác để hệ thống tự động thiết lập bảng điều khiển nghiệp vụ, lộ trình bồi dưỡng và tính năng quản trị tối ưu.
Xin chào Quý Cán bộ, Giảng viên và Học viên! Tôi là Trợ lý Số VHTTDL, sẵn sàng hỗ trợ giải đáp về khóa học, cách đăng ký, tra cứu chứng nhận và các câu hỏi thường gặp.
Quý đồng chí có thể chọn câu hỏi gợi ý bên dưới hoặc nhập nội dung cần giải đáp: